Spécification de produit
| Fabricant | Canaan |
| Modèle | 1166 |
| Algorithme | SHA256 |
| Taux de hachage, TH/s | 68 ±3% |
| Puissance sur le mur @25°C, Watt | 3196-5%~+8% |
| Efficacité énergétique murale @25°C, J/TH | 47 ±5% |
| Interface | Ethernet |
| Taille du mineur ( Longueur*Largeur*Hauteur, sans emballage ) mm(2-1) | 331*195*292 |
| Taille du mineur ( longueur * largeur * hauteur, avec emballage), mm | 420*290*395 |
| Poids net / kg) | 12.8 |
| Poids brut ( KG) | 14.1 |
| Ventilateur | Ventilateurs 12038X4 |
| Source de courant | |
| Tension d'entrée CA d'alimentation, Volt (1-1) | 185~285V |
| Plage de fréquence d'entrée CA de l'alimentation, (Hz) | 50 ~ 60 |
| Courant d'entrée CA d'alimentation, Amp (1-2) | 20(1-3) |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement(°C) (1-3) | -5-35°C |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH | 5~90% |