| Spécification de produit | |
| Version | A1246 |
| Taux de hachage, TH/s | 90TH/s, -3%~+3% |
| Consommation d'énergie | 3420W, -5%~+5%@prise murale |
| Efficacité énergétique | 38J/TH, -5%~+8%@25 ℃ |
| Refroidissement | 4 ventilateurs 12038 |
| Taille du mineur ( Longueur*Largeur*Hauteur, sans emballage ) mm(2-1) | 331 mm x 195 mm x 292 mm |
| Taille du mineur ( longueur * largeur * hauteur, avec emballage), mm | 420 mm x 290 mm x 395 mm |
| Poids net / kg) | 12,8 kg |
| Poids brut ( KG) | 14,1 kg |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement(°C) (1-3) | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Bruit | 75dB ( maxi ) |